- 項(xiàng)目公示
年產(chǎn)20萬噸BDO、16萬噸NMP及3萬噸PBAT生物可降解材料一體化項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱: | 年產(chǎn)20萬噸BDO、16萬噸NMP及3萬噸PBAT生物可降解材料一體化項(xiàng)目 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模: | 投資338712萬元在湖北江陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)煤電港化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)年產(chǎn)20萬噸BDO、16萬噸NMP及3萬噸PBAT生物可降解材料一體化項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn): | 江陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)煤電港化產(chǎn)業(yè)園恒升路1號 | 建設(shè)性質(zhì): | 新建 |
行業(yè)類別: | C2614 | ||
環(huán)境影響評價管理類別: | 報(bào)告書 | ||
總投資(萬元): | 338711.94 | 環(huán)保投資(萬元): | 17737.54 |
建設(shè)單位名稱: | 華魯恒升(荊州)有限公司 | ||
通訊地址: | 江陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)煤電港化產(chǎn)業(yè)園恒升路1號 | ||
郵政編碼: | 聯(lián)系人: | ||
法人代表: | 聯(lián)系電話: | ||
環(huán)評單位名稱: | 湖北荊州環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)有限公司 | ||
是否受理: | 是 | 受理時間: | 2022-12-08 |
公眾反饋意見聯(lián)系方式: | |||
電話:0716-8810810 | |||
通訊地址:荊州市沙市區(qū)園林路51號 |